横浜DeNAベイスターズの2026年春季キャンプは、一軍が宜野湾、二軍は4年ぶりに嘉手納で行われる。社名変更は2026年3月だが、「Supported by Umios」となっている。嘉手納は2023年から建替え工事を行い、全面リニューアルされた嘉手納町野球場での実施となる。
春季キャンプ日程(1/17更新)

- 13、17日は二軍の練習試合。21、22日はオープン戦
- ユニオ:ユニオンですからスタジアム宜野湾
- Agre:Agreスタジアム北谷
- 二軍の休養日も同じだが、22日で終了し23日は移動日
例年だと第1クールが3日、第2クールが4日となっていたが、2026年は前半の休養日が少なく、第3クールまで4日、4日、5日となっている。練習試合の初戦は2月11日と例年通りだが、新監督の下で細かいプレーも含めた練習を念入りに行いたいという意図が感じられる。
キャンプ後半には疲れも出て来るので、最後の2クールは実戦が中心となって3日ずつ。休養日も一軍と二軍で統一された。以前は一軍の休養日に二軍を視察したり、二軍の練習試合に出場したりしていたが、休む時は休むというメリハリの効いたスケジュールになっている。
青白戦(紅白戦)は、2025年は8日(土)に実施されていたが、2026年は9日(月)に行われる。対外試合は2025年と同じく11日から始まり、宜野湾で中日戦となる。中日とロッテはホーム・ビジターで1試合ずつ、ヤクルトとは宜野湾のみで1試合の練習試合が組まれている。
二軍の練習試合は、当初は具志川での阪神戦のみだったが、1月17日に追加の発表があり、建て替えられた嘉手納球場で社会人の沖縄電力との練習試合が組まれた。奄美でのB班としてのキャンプは、他にチームがいなかったので練習試合なしでライブBPなどを行っていた。2022年以前にも練習試合を行っていた沖縄電力と調整中だったと思われる。ベイスターズとしてはこけら落としの試合となり、若手にとっては大きなアピールの場になりそうだ。

オープン戦は、2月21日に開幕。この時期に一軍が沖縄でキャンプを実施しているのは9球団であるため、日本ハム、ロッテ、DeNAが3日間で2試合だけになっている。そのため、23日(月・祝)は練習日となる。
開催地
- 一軍(2月1日~23日)
- ユニオンですからスタジアム宜野湾
- 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2−1
- ユニオンですからスタジアム宜野湾
- ファーム(2月1日~22日)
- 嘉手納町野球場
- 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良875
- 嘉手納町野球場

参加メンバー(1/16発表)
宜野湾
| 位置 | 背番 | 選手名 | 年齢 | 投打 |
| 投手 (21名) | 0 | デュプランティエ | 32 | 右左 |
| 11 | 東 克樹 | 31 | 左左 | |
| 12 | 竹田 祐 | 27 | 右右 | |
| 13 | 伊勢 大夢 | 28 | 右右 | |
| 19 | 山﨑 康晃 | 34 | 右右 | |
| 20 | 坂本 裕哉 | 29 | 左左 | |
| 22 | 入江 大生 | 28 | 右右 | |
| 24 | 吉野 光樹 | 28 | 右右 | |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | 32 | 右右 | |
| 30 | 篠木 健太郎 | 24 | 右右 | |
| 35 | 橋本 達弥 | 26 | 右右 | |
| 39 | 若松 尚輝 | 26 | 右右 | |
| 45 | 森原 康平 | 35 | 右左 | |
| 53 | 中川颯 | 28 | 右左 | |
| 54 | 石田 裕太郎 | 24 | 右右 | |
| 64 | 中川 虎大 | 27 | 右右 | |
| 98 | マルセリーノ | 24 | 右右 | |
| 115 | 馬場 皐輔 | 31 | 右右 | |
| ルイーズ | 32 | 右右 | ||
| コックス | 29 | 左左 | ||
| レイノルズ | 28 | 右左 | ||
| 捕手 (5名) | 5 | 松尾 汐恩 | 22 | 右右 |
| 10 | 戸柱 恭孝 | 36 | 右左 | |
| 50 | 山本 祐大 | 28 | 右右 | |
| 60 | 古市 尊 | 24 | 右右 | |
| 95 | 九鬼 隆平 | 28 | 右右 | |
| 内野手 (8名) | 00 | 林 琢真 | 26 | 右左 |
| 2 | 牧 秀悟 | 28 | 右右 | |
| 9 | 京田 陽太 | 32 | 右左 | |
| 25 | 筒香 嘉智 | 35 | 右左 | |
| 26 | 三森 大貴 | 27 | 右左 | |
| 44 | 石上 泰輝 | 25 | 右左 | |
| 51 | 宮﨑 敏郎 | 38 | 右右 | |
| 56 | 田内 真翔 | 19 | 右右 | |
| 外野手 (7名) | 4 | 度会 隆輝 | 24 | 右左 |
| 7 | 佐野 恵太 | 32 | 右左 | |
| 28 | 勝又 温史 | 26 | 右左 | |
| 55 | 井上 絢登 | 26 | 右左 | |
| 58 | 梶原 昂希 | 27 | 右左 | |
| 61 | 蝦名 達夫 | 29 | 右右 | |
| ヒュンメル | 32 | 右両 |
嘉手納
| 位置 | 背番 | 選手名 | 年齢 | 投打 |
| 投手 (21名) | 14 | 石田 健大 | 33 | 左左 |
| 15 | 島田 舜也 | 23 | 右右 | |
| 16 | 大貫 晋一 | 32 | 右右 | |
| 18 | 小園 健太 | 23 | 右右 | |
| 33 | 武田 陸玖 | 21 | 左左 | |
| 38 | 松本 凌人 | 25 | 右右 | |
| 41 | 佐々木 千隼 | 32 | 右右 | |
| 43 | 深沢 鳳介 | 23 | 右右 | |
| 46 | 坂口 翔颯 | 24 | 右右 | |
| 47 | 片山 皓心 | 28 | 左左 | |
| 59 | 平良 拳太郎 | 31 | 右右 | |
| 65 | 宮城 滝太 | 26 | 右右 | |
| 68 | 岩田 将貴 | 28 | 左左 | |
| 92 | 堀岡 隼人 | 28 | 右右 | |
| 052 | 浜地 真澄 | 28 | 右右 | |
| 102 | 清水 麻成 | 21 | 右右 | |
| 103 | 金渕 光希 | 20 | 左左 | |
| 111 | 吉岡 暖 | 20 | 右右 | |
| 122 | 庄司 陽斗 | 25 | 左左 | |
| 136 | 森下 瑠大 | 22 | 左左 | |
| 140 | 松本 隆之介 | 24 | 左左 | |
| 捕手 (4名) | 32 | 益子 京右 | 26 | 右右 |
| 57 | 東妻 純平 | 25 | 右右 | |
| 127 | 上甲 凌大 | 25 | 右左 | |
| 130 | 近藤 大雅 | 21 | 右右 | |
| 内野手 (11名) | 3 | 小田 康一郎 | 23 | 右左 |
| 6 | 森 敬斗 | 24 | 右左 | |
| 31 | 柴田 竜拓 | 33 | 右左 | |
| 34 | 宮下 朝陽 | 22 | 右右 | |
| 37 | 加藤 響 | 24 | 右右 | |
| 48 | 成瀬 脩人 | 25 | 右右 | |
| 66 | ビシエド | 37 | 右右 | |
| 125 | 小笠原 蒼 | 21 | 右左 | |
| 129 | 西巻 賢二 | 27 | 右右 | |
| 131 | 清水 詩太 | 19 | 右右 | |
| 193 | 高見澤 郁魅 | 20 | 右左 | |
| 外野手 (4名) | 8 | 神里 和毅 | 32 | 右左 |
| 63 | 関根 大気 | 31 | 右左 | |
| 67 | 濱 将乃介 | 26 | 右左 | |
| 155 | 小針 大輝 | 20 | 左左 |


コメント