ベイスターズの各年度の先発投手別チーム勝敗および成績をまとめている。年度は降順に並べてあり、不定期で更新の場合あり。投手はそのシーズンの先発登板順となっている。
先発投手として大事なことは、自分自身が勝利投手になることはもちろんだが、チームのためにゲームを作れたか、自分に勝利は付かずともチームは勝ったのか、という点だ。もちろんリードを奪っていたのに、リリーフが逆転されて負けることもあるが、それほど多いわけではない。先発としてチームにどれだけの貯金をもたらしたのかを見る指標のひとつとなるのではないか。平均投球回数も出したいのだが、それはちょっと集計の関係で断念。
ここで、打率、防御率、平得(平均得点)などは、先発投手がマウンドにいる間のものだけではなく、その当該の投手が先発した試合全体のものになっている。中継ぎ投手が失点を重ねていれば防御率は悪くなるし、先発が投げている間は点を取っていなくても、降板後に打っていれば打率、平均得点は高くなる。
2020年
投手 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 平得 |
今永 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | .256 | 2.89 | 4.0 |
ピープルズ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | .287 | 5.95 | 5.4 |
平良 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | .252 | 2.83 | 3.6 |
濵口 | 16 | 7 | 7 | 2 | .500 | .274 | 3.36 | 4.2 |
井納 | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 | .267 | 4.44 | 3.9 |
坂本 | 10 | 5 | 4 | 1 | .556 | .280 | 4.76 | 6.5 |
櫻井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .316 | 3.00 | 5.0 |
大貫 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | .270 | 2.63 | 4.5 |
中川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | 8.44 | 4.0 |
上茶谷 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | .249 | 3.84 | 4.5 |
武藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | .253 | 1.67 | 3.0 |
阪口 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .255 | 5.54 | 3.3 |
伊勢 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | 3.38 | 0.0 |
パットン | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .324 | 12.38 | 4.0 |
京山 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | .216 | 3.27 | 3.2 |
平田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .297 | 3.00 | 6.0 |
計 | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | .266 | 3.76 | 4.3 |
2019年
投手 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 平得 |
今永 | 15 | 10 | 0 | .600 | .239 | 2.98 | 4.2 |
京山 | 1 | 7 | 0 | .125 | .195 | 5.85 | 2.8 |
井納 | 8 | 5 | 1 | .615 | .266 | 3.54 | 4.6 |
上茶谷 | 12 | 10 | 2 | .545 | .264 | 3.89 | 4.8 |
濵口 | 8 | 8 | 0 | .500 | .223 | 3.69 | 3.1 |
大貫 | 8 | 7 | 0 | .533 | .270 | 4.37 | 4.9 |
国吉 | 0 | 1 | 0 | .000 | .229 | 7.88 | 4.0 |
進藤 | 0 | 1 | 0 | .000 | .282 | 8.10 | 8.0 |
阪口 | 0 | 3 | 0 | .000 | .196 | 4.39 | 2.0 |
バリオス | 1 | 2 | 0 | .333 | .220 | 2.52 | 2.3 |
東 | 4 | 3 | 0 | .571 | .297 | 3.25 | 4.9 |
平良 | 8 | 6 | 0 | .571 | .223 | 4.01 | 3.5 |
飯塚 | 1 | 1 | 0 | .500 | .254 | 5.82 | 5.0 |
石田 | 5 | 2 | 0 | .714 | .274 | 4.57 | 6.0 |
中川虎 | 0 | 1 | 0 | .000 | .148 | 4.50 | 2.0 |
齋藤 | 0 | 1 | 0 | .000 | .161 | 4.50 | 2.0 |
櫻井 | 0 | 1 | 0 | .000 | .212 | 6.75 | 4.0 |
計 | 71 | 69 | 3 | .507 | .246 | 3.93 | 4.2 |
2018年
投手 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 平得 |
石田 | 5 | 9 | 1 | .357 | .244 | 4.07 | 4.1 |
バリオス | 4 | 6 | 0 | .400 | .224 | 3.94 | 2.9 |
京山 | 6 | 6 | 0 | .500 | .288 | 5.16 | 5.7 |
飯塚 | 2 | 7 | 0 | .222 | .199 | 4.85 | 2.1 |
東 | 14 | 9 | 1 | .609 | .256 | 2.68 | 3.9 |
平田 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .324 | 3.00 | 6.0 |
ウィーランド | 6 | 10 | 0 | .375 | .254 | 5.18 | 4.4 |
今永 | 3 | 13 | 0 | .188 | .251 | 6.75 | 4.3 |
濱口 | 10 | 8 | 0 | .556 | .243 | 4.25 | 3.9 |
平良 | 10 | 3 | 0 | .769 | .274 | 2.46 | 4.2 |
井納 | 4 | 3 | 0 | .571 | .198 | 3.63 | 2.6 |
加賀 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .313 | 1.00 | 9.0 |
国吉 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .314 | 3.00 | 5.0 |
計 | 67 | 74 | 2 | .475 | .250 | 4.18 | 4.0 |
2017年
投手 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 平得 |
石田 | 8 | 9 | 1 | .471 | .263 | 4.41 | 4.8 |
クライン | 3 | 4 | 0 | .429 | .259 | 3.39 | 4.1 |
濱口 | 11 | 10 | 1 | .524 | .245 | 3.57 | 3.5 |
今永 | 13 | 11 | 0 | .542 | .240 | 3.18 | 3.3 |
井納 | 9 | 14 | 1 | .391 | .233 | 3.86 | 3.4 |
ウィーランド | 16 | 3 | 2 | .842 | .254 | 2.62 | 4.8 |
久保 | 5 | 2 | 0 | .714 | .348 | 6.24 | 8.6 |
水野 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 | 4.50 | 1.0 |
平良 | 1 | 3 | 0 | .250 | .239 | 4.76 | 2.5 |
熊原 | 3 | 1 | 0 | .750 | .306 | 3.86 | 7.5 |
三嶋 | 0 | 1 | 0 | .000 | .206 | 9.00 | 2.0 |
飯塚 | 3 | 5 | 0 | .375 | .256 | 5.08 | 3.9 |
エスコバー | 0 | 1 | 0 | .000 | .188 | 7.00 | 4.0 |
綾部 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .115 | 1.00 | 3.0 |
計 | 73 | 65 | 5 | .529 | .252 | 3.81 | 4.2 |
2016年
投手 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 打率 | 防御率 | 平得 |
井納 | 11 | 12 | 0 | .478 | .250 | 3.42 | 3.4 |
久保康 | 6 | 9 | 0 | .400 | .231 | 3.60 | 3.1 |
石田 | 13 | 12 | 0 | .520 | .263 | 3.69 | 4.4 |
今永 | 10 | 11 | 1 | .476 | .235 | 3.00 | 3.4 |
モスコーソ | 6 | 7 | 0 | .462 | .252 | 4.70 | 4.3 |
砂田 | 3 | 4 | 1 | .429 | .249 | 3.91 | 4.0 |
山口 | 11 | 7 | 1 | .611 | .253 | 2.71 | 4.6 |
国吉 | 0 | 1 | 0 | .000 | .235 | 11.25 | 7.0 |
三浦 | 0 | 3 | 0 | .000 | .248 | 9.00 | 3.3 |
熊原 | 2 | 1 | 0 | .667 | .291 | 7.27 | 5.7 |
ペトリック | 4 | 3 | 0 | .571 | .250 | 4.71 | 4.7 |
三嶋 | 3 | 1 | 0 | .750 | .235 | 2.75 | 4.8 |
計 | 69 | 71 | 3 | .493 | .249 | 3.76 | 4.0 |