03/22 ファーム練習試合 横浜DeNA-北海道日本ハム@バッティングパレス相石ひらつか
日 000 101 200 | 4 デ 000 003 000 | 3 失策:森(5回)、野村(6回)、万波(6回)、関根(7回) 盗塁死:宮田(1回)、宮本(1回)、知野(6回) 走塁死:田宮(9回) 暴投:吉田侑(2回)
F | 日本ハム | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[D]2 | 田宮 | 5 | 1 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 左飛 | 三振 | 右安 | ||||
2 | 黒羽根 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[8] | 宮田 | 4 | 2 | 1 | 三安 | 三ゴロ | 左飛 | 右安(1) | 投犠 | ||||
[5] | 野村 | 4 | 2 | 1 | 二ゴロ | 右3 | 四球 | 左2(1) | 一邪飛 | ||||
[9] | 万波 | 5 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 遊ゴロ | 左安 | ||||
[3] | 樋口 | 1 | 1 | 2 | 四球 | 中犠(1) | 左2(1) | – | – | ||||
H3 | 今井 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 中飛 | |
[2]D | 郡 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | 左飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
[7] | 海老原 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 左飛 | 左飛 | – | – | – | |||
7 | 姫野 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 右安 | ||
[6] | 上野 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 遊失 | 四球 | 中安 | |||||
[4] | 難波 | 3 | 1 | 0 | 三振 | 左安 | 捕犠 | 三振 | |||||
34 | 11 | 4 |
DB | DeNA | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[8] | 宮本 | 4 | 1 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴ併 | |||||
[6] | 森 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 中安 | 左邪飛 | |||||
[9] | 関根 | 4 | 2 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 左中2 | |||||
[D] | 細川 | 4 | 0 | 0 | 三振 | 遊直 | 三振 | 三ゴロ | |||||
[7] | 蝦名 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安(1) | 三ゴロ | |||||
[4] | 知野 | 4 | 3 | 1 | 中安 | 左安 | 右安(1) | 一邪飛 | |||||
[3] | 飛雄馬 | 3 | 1 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 右安 | 四球 | |||||
[2] | 高城 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 三ゴロ | – | – | – | – | |||
H2 | 東妻 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 遊ゴロ | 二飛 | ||
[5] | 田部 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | |||||
35 | 11 | 2 |
F | 日本ハム | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 |
○ | 吉田侑 | 6 | 25 | 9 | 5 | 0 | 3 |
北浦 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S | 柿木 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DB | DeNA | 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 |
中川虎 | 6 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
● | ディアス | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平田 | 1.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
藤岡 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
両チームのルーキーが活躍した。ベイスターズは、スタメンに森、蝦名、田部が名を連ね、東妻が途中出場した。逆転した6回は、森のヒットからチャンスを作り、蝦名がタイムリー。田部は7回にヒットを放った。
ファイターズでは、前日に続く活躍の樋口が、先制の犠牲フライとタイムリーで2打点。宮田は逆転された直後に追いつくタイムリー含む2安打に、バントもきっちり決めた。上野も7回、同点のホームを踏む四球での出塁後、8回にヒットを放った。
ベイスターズ先発の中川虎は6回2失点。球威で抑え込む場面もあったが、先頭打者を出塁させた2イニングでいずれも失点。先頭を打ち取ることはもちろんだが、ピンチでいかに失点を防ぐか。今後の課題だろう。投げているボール自体はまずまずだったと思う。
ディアスはコントロールが課題なのは分かっていること。20歳と若い投手なので、いかにしてエスコバーになるか、今後も練習と経験を積んで行ってもらえれば。平田もビシっと火消しをしてくれると乗って行けるんだろうけど、うーん。
それにしても日本ハムは、1番田宮、2番宮田って荒木監督、狙ってないよね?
今週、イレブンスポーツのディスクリプションを購入したのもあるし、練習試合なせいか、各所でスコアが掲載されていないこともあり、自分用にもつけてみた。週末は1軍とのダブルヘッダーだったが、しばらくファームの試合は見られないので、1軍の結果で記事を書いていければと思う。
コメント